<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Medición de resultados</title>
	<atom:link href="http://enbuscadelafidelidad.com/category/area-estrategica/medicion-de-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	<description>Fidelización, fidelidad, programas de fidelizacion, segmentación de clientes, programas de puntos y esquemas de recompensa, retención, prevención de bajas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enbuscadelafidelidad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f137acd83dc2f4879ada34c9b0bd638f?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Medición de resultados</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enbuscadelafidelidad.com/osd.xml" title="En Busca de la Fidelidad" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enbuscadelafidelidad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tesco Clubcard, ¿hasta qué punto funcionan las promociones con puntos?</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/10/14/tesco-clubcard-%c2%bfhasta-que-punto-funcionan-las-promociones-con-puntos/</link>
		<comments>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/10/14/tesco-clubcard-%c2%bfhasta-que-punto-funcionan-las-promociones-con-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquemas de recompensa]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Superficies]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enbuscadelafidelidad.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Quien tenga dudas sobre la eficacia de los sistemas de recompensa debería echar un vistazo a ésta noticia hecha pública por Nielsen. Por poner en antecedentes, el pasado agosto Tesco decidió doblar el valor de los puntos de su programa Tesco Clubcard en varias categorías, como respuesta a las agresivas promociones de sus competidores. Pero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enbuscadelafidelidad.com&amp;blog=7841052&amp;post=689&amp;subd=enbuscadelafidelidad&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/10/14/tesco-clubcard-%c2%bfhasta-que-punto-funcionan-las-promociones-con-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.palgrave-journals.com/dddmp/journal/v9/n2/images/4350078f2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tesco Clubcard, programa de fidelización de Tesco</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>