<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Medición de resultados</title>
	<atom:link href="http://enbuscadelafidelidad.com/category/area-estrategica/medicion-de-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	<description>Fidelización, fidelidad, programas de fidelizacion, segmentación de clientes, programas de puntos y esquemas de recompensa, retención, prevención de bajas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 20:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enbuscadelafidelidad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f137acd83dc2f4879ada34c9b0bd638f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Medición de resultados</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enbuscadelafidelidad.com/osd.xml" title="En Busca de la Fidelidad" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enbuscadelafidelidad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Fan it, el nuevo programa de fidelización de la NBC basado en los social media</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/10/19/fan-it-el-nuevo-programa-de-fidelizacion-de-la-nbc-basado-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/10/19/fan-it-el-nuevo-programa-de-fidelizacion-de-la-nbc-basado-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisoras de TV]]></category>
		<category><![CDATA[Esquemas de recompensa]]></category>
		<category><![CDATA[Medición de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enbuscadelafidelidad.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días la NBC dio a conocer un nuevo programa de fidelización llamado Fan it, en el que las redes sociales juegan un papel fundamental. Es noticia ya que, por primera vez, las redes sociales hacen posible que los televidentes se expresen libremente acerca de los programas de TV de la cadena. Fan it [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enbuscadelafidelidad.com&#038;blog=7841052&#038;post=1158&#038;subd=enbuscadelafidelidad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/10/19/fan-it-el-nuevo-programa-de-fidelizacion-de-la-nbc-basado-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>40.550565 -3.909525</georss:point>
		<geo:lat>40.550565</geo:lat>
		<geo:long>-3.909525</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enbuscadelafidelidad.files.wordpress.com/2010/10/nbc.png?w=287" medium="image">
			<media:title type="html">nbc</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
