<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Busca de la Fidelidad &#187; British Airways</title>
	<atom:link href="http://enbuscadelafidelidad.com/category/marca/british-airways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	<description>Fidelización, fidelidad, programas de fidelizacion, segmentación de clientes, programas de puntos y esquemas de recompensa, retención, prevención de bajas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 20:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enbuscadelafidelidad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f137acd83dc2f4879ada34c9b0bd638f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>En Busca de la Fidelidad &#187; British Airways</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enbuscadelafidelidad.com/osd.xml" title="En Busca de la Fidelidad" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enbuscadelafidelidad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>British Airways, cambiando las reglas para afrontar la recesión</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/08/27/british-airways-cambiando-las-reglas-para-afrontar-la-recesion/</link>
		<comments>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/08/27/british-airways-cambiando-las-reglas-para-afrontar-la-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas y transporte de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Esquemas de recompensa]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización a examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enbuscadelafidelidad.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Algo está pasando en los programas de fidelización de aerolíneas. Los miembros plata y oro están comenzando a viajar menos o a escoger tarifas más económicas. Concretamente, según datos de la Asociación Internacional de Compañías Aéreas, el número de pasajeros en la clase primera y business descendió un 23,6% en mayo y un 21,3% en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enbuscadelafidelidad.com&#038;blog=7841052&#038;post=487&#038;subd=enbuscadelafidelidad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/08/27/british-airways-cambiando-las-reglas-para-afrontar-la-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.flyingmembers.com/images_airline/british_airways.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BA loyalty card</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
