<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Nordstrom</title>
	<atom:link href="http://enbuscadelafidelidad.com/category/marca/nordstrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	<description>Fidelización, fidelidad, programas de fidelizacion, segmentación de clientes, programas de puntos y esquemas de recompensa, retención, prevención de bajas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 08:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enbuscadelafidelidad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f137acd83dc2f4879ada34c9b0bd638f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Nordstrom</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enbuscadelafidelidad.com/osd.xml" title="En Busca de la Fidelidad" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enbuscadelafidelidad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nordstrom, fidelización a través de experiencias</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/02/06/nordstrom-fidelizacion-a-traves-de-experiencias/</link>
		<comments>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/02/06/nordstrom-fidelizacion-a-traves-de-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprensión del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nordstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enbuscadelafidelidad.wordpress.com/2009/02/06/nordstrom-fidelizacion-a-traves-de-experiencias/</guid>
		<description><![CDATA[Nordstrom, una cadena de grandes almacenes norteamericana, se ha dado cuenta de que ofrecer cheques-descuento a sus mejores clientes no es suficiente para construir fidelidad activa. Los clientes de Nordstrom que gastan al menos 2.000 dólares al año obtienen privilegios directamente relacionados con la experiencia de compra, como un servicio gratuito de arreglos y entrega [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enbuscadelafidelidad.com&amp;blog=7841052&amp;post=50&amp;subd=enbuscadelafidelidad&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enbuscadelafidelidad.com/2009/02/06/nordstrom-fidelizacion-a-traves-de-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.cardtrak.com/media/images/200704/27b.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fidelización a través de experiencias Nordstrom</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
