<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Spanair</title>
	<atom:link href="http://enbuscadelafidelidad.com/category/marca/spanair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	<description>Fidelización, fidelidad, programas de fidelizacion, segmentación de clientes, programas de puntos y esquemas de recompensa, retención, prevención de bajas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 08:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enbuscadelafidelidad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f137acd83dc2f4879ada34c9b0bd638f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Spanair</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enbuscadelafidelidad.com/osd.xml" title="En Busca de la Fidelidad" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enbuscadelafidelidad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>SpanairStar, ¿el primer programa de fidelización co-creado?</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/12/09/spanairstar-%c2%bfel-primer-programa-de-fidelizacion-co-creado/</link>
		<comments>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/12/09/spanairstar-%c2%bfel-primer-programa-de-fidelizacion-co-creado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas y transporte de pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Comprensión del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Esquemas de recompensa]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización a examen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enbuscadelafidelidad.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Spanair sigue apostando por la co-creación. Hace unos meses nos sorprendió al ofrecer a clientes y empleados la oportunidad de elegir online la nueva identidad visual de la marca. Con motivo del rediseño del programa SpanairPlus, ahora SpanairStar, la compañía acaba de lanzar www.ponavolartusideas.com, un website donde, según sus portavoces, serán los clientes los que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enbuscadelafidelidad.com&amp;blog=7841052&amp;post=1201&amp;subd=enbuscadelafidelidad&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/12/09/spanairstar-%c2%bfel-primer-programa-de-fidelizacion-co-creado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>40.550565 -3.909525</georss:point>
		<geo:lat>40.550565</geo:lat>
		<geo:long>-3.909525</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
