<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Telecomunicaciones</title>
	<atom:link href="http://enbuscadelafidelidad.com/category/sector-de-actividad/telecomunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	<description>Fidelización, fidelidad, programas de fidelizacion, segmentación de clientes, programas de puntos y esquemas de recompensa, retención, prevención de bajas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 10:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='enbuscadelafidelidad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f137acd83dc2f4879ada34c9b0bd638f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>En Busca de la Fidelidad &#187; Telecomunicaciones</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://enbuscadelafidelidad.com/osd.xml" title="En Busca de la Fidelidad" />
	<atom:link rel='hub' href='http://enbuscadelafidelidad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Comcast Cares, una historia de twitter como plataforma de relación con clientes</title>
		<link>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/10/14/comcast-cares-una-historia-de-twitter-como-plataforma-de-relacion-con-clientes/</link>
		<comments>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/10/14/comcast-cares-una-historia-de-twitter-como-plataforma-de-relacion-con-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casosdemarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comcast]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación y servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enbuscadelafidelidad.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[A principios de 2008, una “telco” americana llamada Comcast sufrió un tremendo castigo al verse en la parte más baja del Índice de Satisfacción de Clientes de EEUU, un estudio que monitoriza las opiniones de más de 200 empresas americanas. Comcast comenzó a conocerse por sus malas prácticas de negocio y su deficiente servicio al [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=enbuscadelafidelidad.com&#038;blog=7841052&#038;post=1144&#038;subd=enbuscadelafidelidad&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enbuscadelafidelidad.com/2010/10/14/comcast-cares-una-historia-de-twitter-como-plataforma-de-relacion-con-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>40.550565 -3.909525</georss:point>
		<geo:lat>40.550565</geo:lat>
		<geo:long>-3.909525</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d37106dfeac52f8e75fb8634a2f6f5b0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">casosdemarketing</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enbuscadelafidelidad.files.wordpress.com/2010/10/comcastcares.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">comcastcares</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
